Ежемесячная закупка материалов для завода

Среднемесячная потребность в материалах

Наше предприятие ежемесячно потребляет большой перечень металлов, метизов, сварочной проволоки и электродов, подшипников, лакокрасочных покрытий.

Мы всегда рады сотрудничеству и хорошим ценам, которые нам могут предложить наши поставщики. Мы стабильное предприятие и работаем с одними и теми же поставщиками десятилетиями, что помогает нам ежегодно повышать качество выпускаемой продукции, а нашим поставщикам быть уверенными в гарантированном ежемесячном заказе. Мы ценим в наших поставщиках ценовую ответственность, надёжность, ценовую гибкость, стабильность и взаимное уважение.

Ниже Вы можете ознакомиться со средним потреблением нашего производства в месяц.

Мы не памятник и всегда находимся в поиске выгодных предложений на собственное снабжение по цене и качеству. Если Вы охватываете большой перечень того, что указано в таблице, пишите на электронную почту info@zdm.ru с указанием цен, по вопросам закупок звоните в отдел снабжения +7 (86137) 5-45-83. Цена должна включать в себя стоимость за тонну (метр) с учетом НДС и доставки до города Армавир (Краснодарский край) на почту. Все предложения будут внимательно рассматриваться непосредственно руководством и сравниваться с теми ценами, по которым закупаются материалы на сегодняшний день, поэтому сразу указывайте максимально конкурентные цены. Также сообщаем, что предприятие работает по принципу «получили, оплатили». Оплата после получения материалов от 10 до 30 рабочих дней.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество !

Ниже вы можете ознакомиться со средним потреблением нашего производства в месяц.

Материал  Ед. изм. Потребность
Лом стальной кусковой, категория 3А кг 110000
Лом железнодорожный — накладки, подкладки, соединительные болты, костыли, категория 3АН кг 150000
Квадрат  6 ст45 кг 250
Квадрат 75 ст20 кг 1200
Круг ХВГ ф 16калибр. кг 1300
Круг ст У7-1-б ф 20калибр. кг 120
Круг ст3 ф  8 кг 80
Круг ст3 ф 10 кг 250
Круг ст3 ф 12 кг 180
Круг ст3 ф 14 кг 670
Круг ст3 ф 16 кг 90
Круг ст3 ф 20 кг 1100
Круг ст3 ф 25 кг 320
Круг ст3 ф 30 кг 890
Круг ст3 ф 36 кг 200
Круг ст3 ф 40 кг 180
Круг ст3 ф 50 кг 680
Круг ст3 ф 75 кг 210
Круг ст30 ф 56 кг 2500
Круг ст40Х ф 60 кг 450
Круг ст40Х ф 70 кг 160
Круг ст40Х ф100 кг 950
Круг ст40Х ф160 кг 470
Круг ст45 ф  8калибр. кг 150
Круг ст45 ф 10 кг 80
Круг ст45 ф 10калибр. кг 130
Круг ст45 ф 12 кг 80
Круг ст45 ф 12калибр. кг 620
Круг ст45 ф 14  кг 40
Круг ст45 ф 14калибр. кг 160
Круг ст45 ф 16 кг 30
Круг ст45 ф 18 кг 110
Круг ст45 ф 20 кг 110
Круг ст45 ф 20калибр. кг 270
Круг ст45 ф 22калибр. кг 2600
Круг ст45 ф 25 кг 170
Круг ст45 ф 28 кг 90
Круг ст45 ф 30 кг 480
Круг ст45 ф 30калибр. кг 970
Круг ст45 ф 32калибр. кг 120
Круг ст45 ф 36 кг 850
Круг ст45 ф 36калибр. кг 890
Круг ст45 ф 40 кг 260
Круг ст45 ф 40калибр. кг 120
Круг ст45 ф 45 кг 1700
Круг ст45 ф 56 кг 460
Круг ст45 ф 60 кг 26000
Круг ст45 ф 70 кг 460
Круг ст45 ф 80 кг 1100
Круг ст45 ф 85 кг 6500
Круг ст45 ф100 кг 1100
Круг ст45 ф110 кг 6900
Круг ст45 ф120 кг 2300
Круг ст45 ф140 кг 2500
Круг ст45 ф200 кг 3100
Лист ст08кп б= 2,5 кг 1100
Лист ст 08кп б= 3 кг 470
Лист ст 09Г2С б= 4 кг 7800
Лист ст3 б= 1,5 кг 3500
Лист ст3 б= 2 кг 350
Лист ст3 б= 3 кг 4800
Лист ст3 б= 4 кг 800
Лист ст3 б= 4 рифл. кг 450
Лист ст3 б= 6 кг 750
Лист ст3 б= 8 кг 16000
Лист ст3 б=10 кг 11000
Лист ст3 б=12 кг 1200
Лист ст3 б=14 кг 1700
Лист ст3 б=16 кг 5600
Лист ст3 б=25 кг 1200
Лист ст40Х б=100 кг 12500
Лист ст45 б= 6 кг 600
Лист ст45 б= 8 кг 1400
Лист ст45 б=10 кг 850
Лист ст45 б=12 кг 3900
Лист ст45 б=16 кг 2700
Лист ст45 б=20 кг 150
Лист ст45 б=30 кг 1050
Лист ст45 б=40 кг 7600
Полоса ст45 40*65 кг 4000
Полоса ст50ХГ 8*65 кг 1950
Уголок ст3 40*40*4 кг 460
Уголок ст3 50*50*5 кг 160
Уголок ст3 75*75*6 кг 670
Уголок ст3 75*75*8 кг 260
Швеллер вагон. Ст3 20 В-1 кг 5800
Швеллер ст3 10 п кг 2100
Швеллер ст3 12 п кг 14800
Швеллер ст3 20 п кг 1400
Болт  6* 16 гост 7798 кг 10
Болт  6* 16/019 гост 7798 кг 2,8
Болт  6* 18 гост 7798 кг 16
Болт  6* 20 гост 7798 кг 6,7
Болт  6* 25/019 гост 7798 кг 14
Болт  6* 30 гост 7798 кг 3,08
Болт  6* 50 гост 7798 кг 2,81
Болт  8* 16 гост 7798 кг 36
Болт  8* 20 гост 7798 кг 4,5
Болт  8* 30 гост 7798 кг 16,12
Болт  8* 45/019 гост 7798 кг 38
Болт  8* 80 гост 7798 кг 9
Болт 10* 20/019 гост 7798 кг 3,4
Болт 10* 25/019 гост 7798 кг 130
Болт 10* 35/019 гост 7798 кг 75
Болт 10* 55/019 гост 7798 кг 41
Болт 12* 25/019 гост 7798 кг 2,5
Болт 12* 35/019 гост 7798 кг 4,8
Болт 12* 40/019 гост 7798 кг 110
Болт 12* 50/019 гост 7798 кг 8,2
Болт 12* 60/019 гост 7798 кг 5,5
Болт 12* 80/019 гост 7798 кг 48,2
Болт 12* 90 гост 7798 кг 43,4
Болт 12*150 гост 7795 кг 28
Болт 12*160 гост 7795 кг 11
Болт 16* 30/019 гост 7798 кг 23
Болт 16* 40 гост 7796 кг 17
Болт 16* 40/019 гост 7798 кг 11,3
Болт 16* 50/019 гост 7798 кг 28,9
Болт 16* 60/019 гост 7798 кг 31
Болт 16* 70/019 гост 7798 кг 33
Болт 16*40/019 гост 7796 кг 287
Болт 20* 60/019 гост 7798 кг 37
Болт 20* 85/019 гост 7798 кг 12,5
Болт 20*110/019 гост 7798 кг 46,6
Болт 24* 90 гост 7798 кг 14,5
Болт 24*100 гост 7798 кг 41,6
Болт 24*120 гост 7798 кг 64,2
Болт 27*75.88 гост 7798 кг 85
Болт 8* 25/019 гост 7798 кг 0,5
Винт  4*10 гост 17473 кг 0,3
Винт  5* 8 гост 1477 шт 48
Винт  5*10 /019 гост 17473 кг 3
Винт  5*10 гост 1476 шт 26
Винт  5*10 гост 17473 кг 4,2
Винт  5*10/016 гост 17473 кг 6,1
Винт  5*12/016 гост 17473 кг 1,1
Винт  5*12/019 гост 1491 кг 3,5
Винт  5*12/029 гост 1491 кг 1,6
Винт  5*14 гост 17473 кг 1,1
Винт  5*45/016 гост 17473 кг 2,1
Винт  6*10 гост 1478 шт. 860
Винт  6*10/016 гост 1478 шт. 1300
Винт  6*10/016 гост 17473 кг 2,3
Винт  6*12 гост 17473 кг 2,3
Винт  6*12/016 гост 17473 кг 1,2
Винт  6*12/029 гост 17473 кг 1,1
Винт  6*14 гост 17473 кг 3,5
Винт  6*16 гост 17473 кг 0,9
Винт  6*16/016 гост 17473 кг 1,4
Винт  6*20/016 гост 17473 кг 0,8
Винт  8*20/016 гост 1476 шт. 64
Винт  8*35 гост 17475 кг 7,5
Винт  8*35/016 гост 17475 кг 67,2
Винт  8*65 гост 17475 кг 6,7
Винт 10*25/016 гост 1476 шт. 31
Винт 12*25.88 гост 11738 кг 37
Винт 12*25.88/016 гост 11738 кг 98,7
Винт DIN7985 М4х70/016 шт. 45,4
Винт DIN7985 М5х10/016 шт. 19
Гайка  5/019 гост 5915 кг 1,1
Гайка  6 гост 5915 кг 5,5
Гайка  6/019 гост 5915 кг 8,6
Гайка  8 гост 5915 кг 17,1
Гайка  8 гост 5927 кг 8,8
Гайка  8/019 гост 5915 кг 9,4
гайка 10 /019 гост 5915 кг 26
Гайка 10* 1,25 гост 5916 шт. 178
Гайка 10/019 гост 5915 кг 11,4
Гайка 12 гост 5915 кг 14,8
Гайка 12 гост 5916 кг 2,3
Гайка 12/019 гост 5915 кг 47,1
Гайка 12/029 гост 5915 кг 1,1
Гайка 16 гост 5915 кг 1,4
Гайка 16*1,5 гост 5916 шт. 490
Гайка 16/019 гост 5915 кг 12
Гайка 20 гост 5915 кг 34
Гайка 20/019 гост 5915 кг 36,8
Гайка 24 гост 5915 кг 35,5
Гайка 27 гост 5915 кг 27
Гайка 27/019 гост 5915 кг 5
Гайка 30 гост 5915 кг 6,9
Гайка 36 гост 5915 кг 167
Гайка 4/019 гост 5915 кг 0,1
Гвозди 1,6*25 кг 6,9
Гвозди 1,8*32 кг 17,1
Гвозди 2*40 кг 5,5
Гвозди 2,5*50 кг 14,2
Гвозди 2,5*60 кг 3,4
Гвозди 3*70 кг 87,7
Гвозди 3*80 кг 11,4
Гвозди 3,0*70 кг 51,5
Дробь ст. лит №0,8  ф0,7-1,1 мм кг 104
Жесть белая гор. луж. б=0,25мм кг 1,8
Заклепка 2* 5 кг 0,1
Зклепка 3*24 шт. 112
Заклепка 6* 9 шт. 210
Заклепка 6*12 кг 3,5
Канат ст.16,5 гост 7668 м 23,3
Кольцо А12 гост 13942 шт. 496
Кольцо В17 гост 13940 шт. 71
Лента М 0,5*20 кг 65
Лист ал АМцМ1 б=1 кг 7,4
Припой ПОС 40 кг 14,4
Провол пружин 1-1,6 гост 9389 кг 32
Провол пружин 2-2 гост 9389 кг 1,8
Провол пружин 3-3 гост 9389 кг 1,4
Провол пружин 60С2А-Б-ХН-8 кг 28
Провол пружин 60С2А-Н-ХН-4,5 кг 13,1
Провол пружин Б-1-0,3 гост 9389 кг 0,1
Провол пружин Б-2-0,8 гост 9389 кг 0,1
Провол пружин Б-2-1 гост 9389 кг 0,1
Провол пружин Б-2-3 гост 9389 кг 12,8
Провол пружин Б-2-4,5 гост 9389 кг 780
Провол пружин Б-3-3 гост 9389 кг 4,5
Провол пружин В-2-1,6 гост 9389 кг 0,3
Провол пружин В-2-4 гост 9389 кг 17,7
Провол пружин В-3-1,6 гост 9389 кг 0,9
Проволока 1,6-4-11 гост 3282 кг 13
Проволока 2-0-С гост 3282 кг 4,1
Проволока алюмин  АД-1 ф 2,5 кг 1,4
Проволока сварочная ф 1,2 кг 175
Проволока сварочная ф 1,6 кг 1750
Проволока ф 6 гост 3282 кг 110,5
Пруток латун. ЛС 59-1 ф  5 кг 0,1
Пруток латун. ЛС 59-1 ф 10 кг 14
Пруток латун. ЛС 59-1 ф 12 кг 31,3
Пруток латун. ЛС 59-1 ф 18 кг 59
Пруток латун. ЛС 59-1 ф 25 кг 24,8
Пруток латун. ЛС 59-1 ф 30 кг 36
Пруток латун. ЛС 59-1 ф 35 кг 287
Пруток медный ф 8 кг 2,5
Сварочное ср-во от брызг кг 27,8
Сетка 1-025 стальная кв.м. 0,9
Сетка латун. (полутомп.) 025 н кв.м. 5,1
Строп 1ск-1,6-12 шт. 230
Труба  14* 2 б/ш ст20 гост 8734 м 62
Труба  16* 2,2 б/ш ст20 гост 8734 м 4
Труба  20* 2 б/ш ст20 гост 8734 м 140
Труба  21* 3 б/ш ст20 гост 8734 м 32
Труба  25* 3 б/ш ст20 гост 8734 м 480
Труба  27*2,5 б/ш ст20 гост 8734 м 27
Труба  32*6,5 б/ш ст45 гост 8734 м 37,6
Труба  34* 4 б/ш ст20 гост 8734 м 144,5
Труба  42* 4 б/ш ст20 м 142
Труба  45* 9 б/ш ст45 гост 8734 м 115
Труба  50*9 б/ш  ст20 гост 8732 м 4,1
Труба  57*4 б/ш ст45 гост 8732 м 29
Труба  73*18 б/ш ст45 гост 8732 м 213
Труба  76*18 б/ш ст40Х гост 8732 м 31,2
Труба  89*16 б/ш ст45 м 410
Труба  89*20 б/ш ст45 гост 8732 м 45
Труба 108*20 б/ш ст45 м 185
Труба 127*25 б/ш ст45 гост 8732 м 4,2
Труба 127*30 б/ш ст45 гост8732 м 1,7
Труба 168*20 б/ш ст20 м 2
Труба 35*8 б/ш ст 45 гост 8732 м 1,8
Труба 73*18 б/ш ст 45 гост 8732 м 64
Труба ВГП 10* 2,2 гост 3262 м 145
Труба ВГП 15*2,5 гост 3262 м 56,6
Труба ВГП 15*2,8 гост 3262 м 1480
Труба ВГП 20*2,8 гост 3262 м 36
Труба ВГП 25*3,2 гост 3262 м 27
Труба ВГП 32*3,2 гост 3262 м 4,5
Труба ст10 40*20*2,5 гост 8645-68 м 3,2
Труба ст10 80*40*4 гост 8645-68 м 8,9
Труба эл.св. 25*2 ст20 гост 10704 м 310,2
Холод сварка по алюм литью кг 6
Цепь (на лебедку) гост 23289  м 41,5
Цепь кругл звен  ф 19(1-19-57) кг 1481
Шайба плоская  10 гост 11371 кг 1
Шайба плоская  4/0115 гост 11371 кг 0,2
Шайба плоская  5 гост 11371 кг 0,4
Шайба плоская  5/0115 гост 11371 кг 1
Шайба плоская  5/029 гост 11371 кг 0,8
Шайба плоская  6 гост 11371 кг 0,4
Шайба плоская  6/0115 гост 11371 кг 0,2
Шайба плоская  6/029 гост 11371 кг 0,2
Шайба плоская  8 гост 11371 кг 1,1
Шайба плоская  8/0115 гост 11371 кг 0,1
Шайба плоская 10 гост 11371 кг 1,8
Шайба плоская 12/0115 гост 11371  кг 1,4
Шайба плоская 12/029 гост 11371  кг 0,8
Шайба плоская 14 гост 11371 кг 2,1
Шайба плоская 16 гост 11371 кг 4,3
Шайба плоская 16/0115 гост 6958 кг 5,5
Шайба плоская 20 гост 11371 кг 0,9
Шайба плоская 20/0115 гост 11371 кг 3,5
Шайба плоская 24 гост 11371 кг 12,9
Шайба плоская 4/0115 гост 11371 кг 0,1
Шайба плоская 5/0115 гост 11371 кг 0,8
Шайба плоская ув.12 гост 6958 кг 14,4
Шайба пружин. 4/0115 гост 6402 кг 0,1
Шайба пружин. 5 гост 6402 кг 0,8
Шайба пружин. 5/0115 гост 6402 кг 0,6
Шайба пружин. 5/029 гост 6402 кг 0,1
Шайба пружин. 6 гост 6402 кг 2,3
Шайба пружин. 6/0115 гост 6402 кг 1,8
Шайба пружин. 6/029 гост 6402 кг 0,1
Шайба пружин. 8 гост 6402 кг 6,6
Шайба пружин. 8/0115 гост 6402 кг 2,7
Шайба пружин.10 /0115 гост 6402 кг 6,1
Шайба пружин.10 /06 гост 6402 кг 2,2
Шайба пружин.10 гост 6402 кг 1,7
Шайба пружин.10/0115 гост 6402 кг 8,8
Шайба пружин.12 гост 6402 кг 9,7
Шайба пружин.12/0115 гост 6402 кг 13,3
Шайба пружин.12/029 гост 6402 кг 0,1
Шайба пружин.16/0115 гост 6402 кг 4,7
Шайба пружин.20 гост 6402 кг 8,1
Шайба пружин.20/0115 гост 6402 кг 5,5
Шайба пружин.27 гост 6402 кг 6,4
Шайба пружин.27/0115 гост 6402 кг 1,1
Шайба стопорн.  8 гост 13463 шт. 190
Шайба стопорн. 12 гост 13463 шт. 55
Шпилька М6х20 гост 22036 шт. 670
Шпилька М6х32 гост 22036 шт. 420
Шпилька М8х20 гост 22036 шт. 1100
Шпилька М8х22 гост 22036 шт. 260
Шплинт 2*18 кг 0,1
Шплинт 2*20 кг 0,4
Шплинт 3,2*25 кг 3,3
Шплинт 4*20 гост 397 кг 2,3
Шплинт 4*25 гост 397 кг 1,2
Шплинт 4*32 кг 0,1
Шплинт 4*32/0112 кг 0,4
Шплинт 4*32/0112 гост 397-79 кг 0,1
Шплинт 4*36 кг 0,1
Шплинт 4*36 /019 гост 397-79 кг 1,5
Шплинт 4*50 кг 2,3
Шплинт 6,3*50 кг 1,2
Шплинт 6,3*80 кг 3,5
Шплинт 8*40 кг 2,2
Штифт 4*18 гост 3128 шт. 145
Штифт 5*12 гост 3128 шт. 0,2
Штифт 6*20 гост 3128 шт. 175
Штифт 6*28 гост 3128 шт. 210
Штифт10*40 гост 3128 шт. 67,4
Штифт10*40/019 гост 3128 шт. 32,2
Штифт12*70 гост 3128 шт. 14
Электроды свароч. ф 3 кг 1,8
Электроды свароч. ф 4 кг 31,1
Электроды свароч. ф 5 кг 112
Вибратор ШП шт 320
Кабель КГ 3×1,5+1*1 м 1650
Магнит джб 01.2.6041 шт. 2200
Подшипник 53615 гост 24696 шт. 280
Подшипник 7515 А гост 27365 шт. 280
Подшипник 7610А шт. 7280
Подшипник 8108 шт. 42
Подшипник 8120 гост 7872 шт. 14
Подшипник 8420 л гост 7872 шт. 32
Шарик ф5-40 гост 3722 шт. 5000
Абраз.-отрез.устр.Stihl TS800 к-т 82
Двигатель GX-160 Хонда шт. 168
Двигатель GX-270S Хонда шт. 115
Подшипник 115 шт. 7
Подшипник 203 шт. 8
Подшипник 46115 шт. 6
Подшипник 60203 шт. 6
Подшипник 60303 шт. 4
Подшипник 7204А гост 333 шт. 40
Подшипник 8205Н  гост 7872 шт. 26
Подшипник 409 шт. 410
 
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!