Продажа неликвидов
Круги аразивные, двигатели, металлоизделия, строительные материалы
АО «Кубаньжелдормаш» осуществляет проект по оптимизации складских запасов предприятия и сокращению излишков сырья, материалов и прочих товарно-материальных ценностей, невостребованных в производстве (неликвидов).
Плиты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR PROF (на фото) Ф/Ф Г1L-2385х1185х100 Всего 237,403 кв. м. Цена договорная.
В связи с этим, приглашаем всех лиц, заинтересованных в покупке неликвидов, к взаимовыгодному сотрудничеству и ознакомиться со списком невостребованных складских запасов:
Расходные материалы и оборудование по сниженной цене
№ | Наименование | Кол-во | Дата поступления | Примечание | Цена с НДС, руб. |
1 | Альтернатор GFA190-5,0 (5кВт/220V 50hz) | 6 шт. | 2021г. | 19 200 | |
2 | Круги шлифовальные на бакелитовой связке; ГОСТ Р 52781-07 ГОСТ Р 51967-02 150х50х32мм 14А 24 QB50 | 540 шт. | 2020г. | 233 | |
3 | Круги абразивные армированные (с упрочняющими элементами) на бакелитовой связке; ГОСТ Р 57978-2017, ГОСТ Р 52588-2011, ТУ3982-001-00221209-08 150х25х32мм 14А 24R | 415 шт. | 2020г. | 170 | |
4 | Круги шлифовальные на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07 ГОСТ Р 52588-2011, ТУ3981-013-00221209-2000, ТУ23.91.11-001-00221209-2018 250х40х76мм 25А 40К 6V 50 (-0+1). Бренд: Luga Abrasiv. | 67 шт. | 2022г. | 490 | |
5 | Круги абразивные армированные (с упрочняющими элементами) на бакелитовой связке; ГОСТ Р 57978-2017, ГОСТ Р 52588-2011, ТУ3982-001-00221209-08 400х4х32мм А24 S BF | 1245 шт. | 2021г. | 216 | |
6 | Абразивный диск Husqvarna Construction 5040010-03 400х4х25,4 мм является рабочим элементом бензорезов, режет железнодорожный рельс, разработан специально для резки стали и других металлов. Также диск подойдет для резки камня, бетона и кирпича. Диаметр 400 мм, посадочный диаметр 25.4 мм, max число оборотов — 4800 об/мин. | 742 шт. | 2023г. | 1000 | |
7 | Бензиновый двигатель Honda CN FD G2 | 2 шт. | Заводили 3-4 раза. | б/у, в рабочем состоянии, после ремонта | Договорная |
8 | Бензиновый двигатель Briggstraton | 1 шт. | Заводили 3-4 раза. | б/у, в рабочем состоянии, после ремонта | Договорная |
9 | Бензиновый двигатель Honda GX 160 | 2 шт. | Заводили 3-4 раза. | б/у, в рабочем состоянии, после ремонта | Договорная |
10 | Бензиновый двигатель Subaru Robin EX 27 | 3 шт. | Заводили 3-4 раза. | б/у, в рабочем состоянии, после ремонта | Договорная |
11 | Бензиновый двигатель Honda GX 270 | 3 шт. | Заводили 3-4 раза. | б/у, в рабочем состоянии, после ремонта | Договорная |
12 | Масло КС-19 компрессорное | 20 л. | 21.12.2017г. | Срок годности 5 лет | Договорная |
13 | Эмаль Ярли красная RAL-3020 | 621 кг. | 30.03.2022г. | Срок годности 1 год | Договорная |
14 | Грунт-эмаль 3020 красная MASSCOAT | 480 кг. | 18.02.2022г. | Срок годности 1 год | Договорная |
15 | Масло ВГ | 1732 кг. | 28.10.2019г. | срок годнисти до 12.2023 | Договорная |
16 | Масло закалочное | 3000 кг. | 05.12.2020г. | На хранении, б/у с термички | Договорная |
17 | Лист 0,5 СТ.08КП | 310 кг. | с 2017г | коррозия | Договорная |
18 | Лист 2 СТ.08КП | 112 кг. | с 2017г | коррозия | Договорная |
19 | Лист 2 СТ.45 | 883 кг. | с 2016г | коррозия | Договорная |
20 | Лист 2,5 СТ.3 | 441 кг. | с 2018г. | коррозия | Договорная |
21 | Лист 2,5 СТ.08КП | 903 кг. | с 2017г | коррозия | Договорная |
22 | Лист 2,5 СТ.3ПС РИФЛ. | 323 кг. | с 2015г | коррозия | Договорная |
23 | Лист 2,5 СТ.45 | 124 кг. | с 2018г | коррозия | Договорная |
24 | Лист 3 СТ.08КП | 174 кг. | с 2017г | коррозия | Договорная |
25 | Лист 3 СТ.09Г2С | 639 кг. | 18.10.2017г. | коррозия | Договорная |
26 | Лист 3 СТ.45 | 1243 кг. | 01.03.2019г. | коррозия | Договорная |
27 | Полоса 10*70СТ 3ПС/СП1 | 665 кг. | 28.02.2018 | коррозия | Договорная |
28 | Полоса 10Х180Х1500 СТ.3 | 663 кг. | 19.06.2020 | Договорная | |
29 | Полоса 25Х50 СТ.20Х | 225 кг. | до 2012г. | коррозия | Договорная |
30 | Труба 17Х2,2 Б/Ш | 1159 кг. | 30.08.2017 | коррозия | Договорная |
31 | Труба 76Х4 СТ.30Г2 | 2895 кг. | 31.08.2020г. | Договорная | |
32 | Лента 0,2*100 | 147 кг. | до 2013г. | коррозия | Договорная |
33 | Лента 2Х63 СТ.65Г | 1740 кг. | до 2013г. | коррозия | Договорная |
34 | Квадрат 6Х6 СТ.3 | 11945 | 25.05.2021г. | коррозия | Договорная |
35 | круг 16 ст.20Х13 | 5 кг. | с 2011г. | Деформация при погрузочно-разгрузочных работах | Договорная |
36 | круг 16 ст.45 | 10 кг. | с 2018г. | Деформация при погрузочно-разгрузочных работах | Договорная |
37 | Круг 20 ст.3 | 15 кг. | с 2019г. | Деформация при погрузочно-разгрузочных работах | Договорная |
38 | Круг 25 ст.3 | 23 кг. | с 2018г. | Деформация при погрузочно-разгрузочных работах | Договорная |
39 | Круг 28 ст.45 | 48 кг. | с 2017г | Деформация при погрузочно-разгрузочных работах | Договорная |
40 | Круг 28 ст.20 | 29 кг. | с 2021г. | Деформация при погрузочно-разгрузочных работах | Договорная |
41 | Круг 36 ст.3 | 48 кг. | с 2019г. | Деформация при погрузочно-разгрузочных работах | Договорная |
42 | Круг 100 ст.40х | 617 кг. | с 2016г | «лыска» | Договорная |
43 | Круг 120 ст.40х | 532 кг. | с 2016г | «лыска» | Договорная |
44 | Лист 0,8 СТ.08ПС | 230 кг. | 14.07.2020г. | Договорная | |
45 | Лист 1 СТ.08КП | 250 | с 2017г | коррозия | Договорная |
46 | Лист 1 СТ.65Г | 59 кг. | С 2016г. | коррозия | Договорная |
47 | Лист 1,5 СТ.65Г | 106 кг. | 02.07.2020г. | коррозия | Договорная |
48 | Лист 1,5 СТ.08КП | 975 кг. | с 2017г | коррозия | Договорная |
В случае заинтересованности можете отправить заявку на сайте или пишите на почту sales@zdm.ru